<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fukuoka For Days Members</title>
	<atom:link href="http://ffordays.com/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ffordays.com/wp</link>
	<description>福岡フォーデイズメンバーズサイト</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 15:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>胃酸の流れ把握　装置を開発</title>
		<link>http://ffordays.com/wp/2010/05/22/%e8%83%83%e9%85%b8%e3%81%ae%e6%b5%81%e3%82%8c%e6%8a%8a%e6%8f%a1%e3%80%80%e8%a3%85%e7%bd%ae%e3%82%92%e9%96%8b%e7%99%ba/</link>
		<comments>http://ffordays.com/wp/2010/05/22/%e8%83%83%e9%85%b8%e3%81%ae%e6%b5%81%e3%82%8c%e6%8a%8a%e6%8f%a1%e3%80%80%e8%a3%85%e7%bd%ae%e3%82%92%e9%96%8b%e7%99%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 15:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[治療]]></category>
		<category><![CDATA[癌]]></category>
		<category><![CDATA[胃酸]]></category>
		<category><![CDATA[逆流性食道炎]]></category>
		<category><![CDATA[遺伝子変異]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hellobabies.info/wp/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[島根大医学部（出雲市）の古田賢司講師たちのチームは、食道内で胃酸の流れ込み方を把握する装置を世界で初めて開発した。内視鏡検査の前に活用することで患者負担を減らし、逆流性食道炎やがんの早期発見につなげる。 逆流性食道炎は、食道に逆流した胃酸が粘膜を傷つけて胸焼けなどを起こす。食生活の欧米化で日本人の胃酸の分泌量が増え、患者数は増加傾向にある。高齢者も食道と胃のつなぎ目にある括約筋が衰えたり、腰が曲がって胃を圧迫したりして発症しやすい。 逆流性食道炎になった部分の細胞は遺伝子変異するため、通常の30～１２５倍の確率でがんを誘発すると指摘されている。 新装置は、直径３～５ミリのシリコン製の管を鼻から入れ、管の先にあるセンサーで食道内を24時間測定するシステム。８個のセンサーが同一平面上の８方向の酸性度を感知し、逆流した胃酸の多少と時間をグラフで示す。 同様の既存装置は１方向のセンサーで、胃酸の逆流の有無だけを把握。胃酸の刺激を最も受けた食道の内面部分は、内視鏡を使って見つける必要があり、時間がかかった。 研究チームは医療機器メーカーの協力で新装置を完成。すでに患者20人で検査した。保険の対象で、患者負担は約３千円の見込み。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>島根大医学部（出雲市）の古田賢司講師たちのチームは、食道内で胃酸の流れ込み方を把握する装置を世界で初めて開発した。<strong>内視鏡検査の前に活用することで患者負担を減らし、逆流性食道炎やがんの早期発見</strong>につなげる。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">逆流性食道炎は、食道に逆流した胃酸が粘膜を傷つけて胸焼けなどを起こす。食生活の欧米化で日本人の胃酸の分泌量が増え、患者数は増加傾向にある。高齢者も食道と胃のつなぎ目にある括約筋が衰えたり、腰が曲がって胃を圧迫したりして発症しやすい。</span></strong></p>
<p><strong> 逆流性食道炎になった部分の細胞は遺伝子変異するため、通常の30～１２５倍の確率でがんを誘発す</strong>ると指摘されている。</p>
<p>新装置は、直径３～５ミリのシリコン製の管を鼻から入れ、管の先にあるセンサーで食道内を24時間測定するシステム。８個のセンサーが同一平面上の８方向の酸性度を感知し、逆流した胃酸の多少と時間をグラフで示す。</p>
<p>同様の既存装置は１方向のセンサーで、胃酸の逆流の有無だけを把握。胃酸の刺激を最も受けた食道の内面部分は、内視鏡を使って見つける必要があり、時間がかかった。</p>
<p>研究チームは医療機器メーカーの協力で新装置を完成。すでに患者20人で検査した。保険の対象で、患者負担は約３千円の見込み。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ffordays.com/wp/2010/05/22/%e8%83%83%e9%85%b8%e3%81%ae%e6%b5%81%e3%82%8c%e6%8a%8a%e6%8f%a1%e3%80%80%e8%a3%85%e7%bd%ae%e3%82%92%e9%96%8b%e7%99%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>関節炎防ぐ小分子を発見　国立成育医療研究センター</title>
		<link>http://ffordays.com/wp/2010/05/13/%e9%96%a2%e7%af%80%e7%82%8e%e9%98%b2%e3%81%90%e5%b0%8f%e5%88%86%e5%ad%90%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a6%8b%e3%80%80%e5%9b%bd%e7%ab%8b%e6%88%90%e8%82%b2%e5%8c%bb%e7%99%82%e7%a0%94%e7%a9%b6%e3%82%bb%e3%83%b3/</link>
		<comments>http://ffordays.com/wp/2010/05/13/%e9%96%a2%e7%af%80%e7%82%8e%e9%98%b2%e3%81%90%e5%b0%8f%e5%88%86%e5%ad%90%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a6%8b%e3%80%80%e5%9b%bd%e7%ab%8b%e6%88%90%e8%82%b2%e5%8c%bb%e7%99%82%e7%a0%94%e7%a9%b6%e3%82%bb%e3%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[治療]]></category>
		<category><![CDATA[関節炎]]></category>
		<category><![CDATA[ＲＮＡ]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロＲＮＡ]]></category>
		<category><![CDATA[免疫異常]]></category>
		<category><![CDATA[老化]]></category>
		<category><![CDATA[関節の軟骨]]></category>
		<category><![CDATA[ＡＤＡＭＴＳ５]]></category>
		<category><![CDATA[ｍｉＲ１４０]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hellobabies.info/wp/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[老化や免疫異常により関節の軟骨が破壊され、痛みや運動障害の症状が出る関節炎を防ぐのに重要な役割を果たす小さな分子を見つけたと、国立成育医療研究センターの浅原弘嗣システム発生・再生医学研究部長らが１２日付米科学誌電子版に発表した。 マウスの実験で、この分子を増やすと関節炎になりにくいことを確かめた。浅原部長は「関節炎やリウマチの新しい治療法につながる可能性がある」としている。 浅原部長らは、人間やマウスの軟骨細胞に、マイクロＲＮＡという分子の一種「ｍｉＲ１４０」が多く含まれることに注目。遺伝子操作でこの分子をほとんど持たないマウスを作り、人為的に関節炎を発症させると通常のマウスに比べて軟骨が大きく損傷した。この分子を増やすよう遺伝子操作したマウスでは、軟骨の状態が良好だった。 関節炎は、軟骨を構成するタンパク質が「ＡＤＡＭＴＳ５」という酵素によって分解されるのが主な原因だが、ｍｉＲ１４０は、この酵素の働きを抑えていた。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>老化や免疫異常により関節の軟骨が破壊され、痛みや運動障害の症状が出る関節炎を防ぐのに重要な役割を果たす小さな分子を見つけた</strong>と、国立成育医療研究センターの浅原弘嗣システム発生・再生医学研究部長らが１２日付米科学誌電子版に発表した。</p>
<p>マウスの実験で、この分子を増やすと関節炎になりにくいことを確かめた。浅原部長は「関節炎やリウマチの新しい治療法につながる可能性がある」としている。</p>
<p>浅原部長らは、人間やマウスの軟骨細胞に、マイクロＲＮＡという分子の一種「ｍｉＲ１４０」が多く含まれることに注目。遺伝子操作でこの分子をほとんど持たないマウスを作り、人為的に関節炎を発症させると通常のマウスに比べて軟骨が大きく損傷した。この分子を増やすよう遺伝子操作したマウスでは、軟骨の状態が良好だった。</p>
<p><strong>関節炎は、軟骨を構成するタンパク質が「ＡＤＡＭＴＳ５」という酵素によって分解されるのが主な原因だが、ｍｉＲ１４０は、この酵素の働きを抑えていた。</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ffordays.com/wp/2010/05/13/%e9%96%a2%e7%af%80%e7%82%8e%e9%98%b2%e3%81%90%e5%b0%8f%e5%88%86%e5%ad%90%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a6%8b%e3%80%80%e5%9b%bd%e7%ab%8b%e6%88%90%e8%82%b2%e5%8c%bb%e7%99%82%e7%a0%94%e7%a9%b6%e3%82%bb%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「関節リウマチは長期治療」覆す　投与中止後も効果５５％</title>
		<link>http://ffordays.com/wp/2010/05/13/%e3%80%8c%e9%96%a2%e7%af%80%e3%83%aa%e3%82%a6%e3%83%9e%e3%83%81%e3%81%af%e9%95%b7%e6%9c%9f%e6%b2%bb%e7%99%82%e3%80%8d%e8%a6%86%e3%81%99%e3%80%80%e6%8a%95%e4%b8%8e%e4%b8%ad%e6%ad%a2%e5%be%8c%e3%82%82/</link>
		<comments>http://ffordays.com/wp/2010/05/13/%e3%80%8c%e9%96%a2%e7%af%80%e3%83%aa%e3%82%a6%e3%83%9e%e3%83%81%e3%81%af%e9%95%b7%e6%9c%9f%e6%b2%bb%e7%99%82%e3%80%8d%e8%a6%86%e3%81%99%e3%80%80%e6%8a%95%e4%b8%8e%e4%b8%ad%e6%ad%a2%e5%be%8c%e3%82%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[薬]]></category>
		<category><![CDATA[インフリキシマブ]]></category>
		<category><![CDATA[遺伝子工学]]></category>
		<category><![CDATA[関節リウマチ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hellobabies.info/wp/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[国内に７６万人の患者がいる関節リウマチの治療で、産業医科大（北九州市）の田中良哉教授らの研究チームが、遺伝子工学の技術を駆使して作られた生物学的（バイオ）製剤「インフリキシマブ」の効果が、長期療養者に対して持続することを追跡調査によって世界で初確認した。同製剤の投与で症状が緩和した１０２人にその後の投与をやめても１年後も５５％で効果が続いたとしている。 同製剤は２００３年に国内で認可された。早期患者への有効性は欧州で実証されているが、長期療養患者にどのくらい効果が持続するかは未知数だったという。日本リウマチ学会の宮坂信之理事長（東京医科歯科大教授）は「服用・投与の長期継続というリウマチ治療の常識を覆す画期的な調査」としている。 田中教授らの研究は厚生労働省の研究事業。２００６年３月－１０年３月、同大学など全国２６施設で同製剤を複数回投与した後に症状が緩和し、投与の中止に同意が得られた療養５－１０年ほどの患者１０２人を調査。１年後には５６人で症状が緩和された状態が続き、４４人は症状がほぼ消失した状態になった。 同製剤は継続投与すると年１５０万－１６０万円の費用がかかり、患者に多大な経済的負担を強いるのが課題だった。田中教授は「高額で一生続くともいわれた投薬治療を休める可能性が出たことは、患者には大きな朗報」と話している。研究論文を欧州リウマチ学会誌（電子版）に発表した。 ＝2010/05/13付 西日本新聞朝刊＝]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国内に７６万人の患者がいる関節リウマチの治療で、産業医科大（北九州市）の田中良哉教授らの研究チームが、遺伝子工学の技術を駆使して作られた生物学的（バイオ）製剤「インフリキシマブ」の効果が、長期療養者に対して持続することを追跡調査によって世界で初確認した。同製剤の投与で症状が緩和した１０２人にその後の投与をやめても１年後も５５％で効果が続いたとしている。</p>
<p>同製剤は２００３年に国内で認可された。早期患者への有効性は欧州で実証されているが、長期療養患者にどのくらい効果が持続するかは未知数だったという。日本リウマチ学会の宮坂信之理事長（東京医科歯科大教授）は「服用・投与の長期継続というリウマチ治療の常識を覆す画期的な調査」としている。</p>
<p>田中教授らの研究は厚生労働省の研究事業。２００６年３月－１０年３月、同大学など全国２６施設で同製剤を複数回投与した後に症状が緩和し、投与の中止に同意が得られた療養５－１０年ほどの患者１０２人を調査。１年後には５６人で症状が緩和された状態が続き、４４人は症状がほぼ消失した状態になった。</p>
<p>同製剤は継続投与すると年１５０万－１６０万円の費用がかかり、患者に多大な経済的負担を強いるのが課題だった。田中教授は「高額で一生続くともいわれた投薬治療を休める可能性が出たことは、患者には大きな朗報」と話している。研究論文を欧州リウマチ学会誌（電子版）に発表した。</p>
<p>＝2010/05/13付 西日本新聞朝刊＝</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ffordays.com/wp/2010/05/13/%e3%80%8c%e9%96%a2%e7%af%80%e3%83%aa%e3%82%a6%e3%83%9e%e3%83%81%e3%81%af%e9%95%b7%e6%9c%9f%e6%b2%bb%e7%99%82%e3%80%8d%e8%a6%86%e3%81%99%e3%80%80%e6%8a%95%e4%b8%8e%e4%b8%ad%e6%ad%a2%e5%be%8c%e3%82%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>川崎病の新たな関連遺伝子発表　発症リスク１・４倍に</title>
		<link>http://ffordays.com/wp/2010/05/12/%e5%b7%9d%e5%b4%8e%e7%97%85%e3%81%ae%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%aa%e9%96%a2%e9%80%a3%e9%81%ba%e4%bc%9d%e5%ad%90%e7%99%ba%e8%a1%a8%e3%80%80%e7%99%ba%e7%97%87%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af%ef%bc%91%e3%83%bb/</link>
		<comments>http://ffordays.com/wp/2010/05/12/%e5%b7%9d%e5%b4%8e%e7%97%85%e3%81%ae%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%aa%e9%96%a2%e9%80%a3%e9%81%ba%e4%bc%9d%e5%ad%90%e7%99%ba%e8%a1%a8%e3%80%80%e7%99%ba%e7%97%87%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af%ef%bc%91%e3%83%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 14:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[川崎病]]></category>
		<category><![CDATA[カスパーゼ３]]></category>
		<category><![CDATA[一塩基多型]]></category>
		<category><![CDATA[免疫細胞]]></category>
		<category><![CDATA[冠動脈瘤]]></category>
		<category><![CDATA[理化学研究所ゲノム医科学研究センター]]></category>
		<category><![CDATA[細胞死]]></category>
		<category><![CDATA[遺伝子]]></category>
		<category><![CDATA[ＣＡＳＰ３]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hellobabies.info/wp/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[　主に乳幼児がかかる「川崎病」の発症に関連する新たな遺伝子を見つけたと、理化学研究所ゲノム医科学研究センターなどが１２日、発表した。この遺伝子にあるわずかな違いで発症リスクは１・４倍になるという。 　研究チームは、関連遺伝子があると予想した染色体領域で「ＣＡＳＰ３（カスパーゼ３）」という遺伝子に注目し、日本人の患者約９００人と罹患したことがない約１４００人を分析。この遺伝子で塩基が１カ所異なる「一塩基多型」のうち、特定のタイプだと発症リスクは１・４倍だった。 　この遺伝子は細胞死で重要な役割を果たすが、発症リスクが高いタイプだと遺伝子の働きが弱くなると判明。不要になった血液中の免疫細胞の細胞死が遅れて炎症が続き、川崎病を引き起こしているのではないかとみている。 　研究チームは関連遺伝子が存在する可能性のある場所を１０カ所見つけ、既に１カ所で発症リスクが高まる遺伝子を特定していた。同センターの尾内善広上級研究員は「ほかにも関連遺伝子がないか調べ、病態解明につなげたい」と話している。 　川崎病は原因不明で、発熱や発疹などの症状のほか、心臓に冠動脈瘤ができて重症になる場合もある。日本では年間１万人以上が発症する。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　主に乳幼児がかかる「川崎病」の発症に関連する新たな遺伝子を見つけたと、理化学研究所ゲノム医科学研究センターなどが１２日、発表した。この遺伝子にあるわずかな違いで発症リスクは１・４倍になるという。</p>
<p>　研究チームは、関連遺伝子があると予想した染色体領域で「ＣＡＳＰ３（カスパーゼ３）」という遺伝子に注目し、日本人の患者約９００人と罹患したことがない約１４００人を分析。この遺伝子で塩基が１カ所異なる「一塩基多型」のうち、特定のタイプだと発症リスクは１・４倍だった。</p>
<p>　この遺伝子は細胞死で重要な役割を果たすが、発症リスクが高いタイプだと遺伝子の働きが弱くなると判明。不要になった血液中の免疫細胞の細胞死が遅れて炎症が続き、川崎病を引き起こしているのではないかとみている。</p>
<p>　研究チームは関連遺伝子が存在する可能性のある場所を１０カ所見つけ、既に１カ所で発症リスクが高まる遺伝子を特定していた。同センターの尾内善広上級研究員は「ほかにも関連遺伝子がないか調べ、病態解明につなげたい」と話している。</p>
<p>　<strong>川崎病は原因不明で、発熱や発疹などの症状のほか、心臓に冠動脈瘤ができて重症になる場合もある。日本では年間１万人以上が発症する。</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ffordays.com/wp/2010/05/12/%e5%b7%9d%e5%b4%8e%e7%97%85%e3%81%ae%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%aa%e9%96%a2%e9%80%a3%e9%81%ba%e4%bc%9d%e5%ad%90%e7%99%ba%e8%a1%a8%e3%80%80%e7%99%ba%e7%97%87%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af%ef%bc%91%e3%83%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>未熟リンパ球でがん免疫細胞療法 府立医大など、臨床で安全性確認</title>
		<link>http://ffordays.com/wp/2010/05/07/%e6%9c%aa%e7%86%9f%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%91%e7%90%83%e3%81%a7%e3%81%8c%e3%82%93%e5%85%8d%e7%96%ab%e7%b4%b0%e8%83%9e%e7%99%82%e6%b3%95-%e5%ba%9c%e7%ab%8b%e5%8c%bb%e5%a4%a7%e3%81%aa%e3%81%a9%e3%80%81/</link>
		<comments>http://ffordays.com/wp/2010/05/07/%e6%9c%aa%e7%86%9f%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%91%e7%90%83%e3%81%a7%e3%81%8c%e3%82%93%e5%85%8d%e7%96%ab%e7%b4%b0%e8%83%9e%e7%99%82%e6%b3%95-%e5%ba%9c%e7%ab%8b%e5%8c%bb%e5%a4%a7%e3%81%aa%e3%81%a9%e3%80%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 15:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[治療]]></category>
		<category><![CDATA[癌]]></category>
		<category><![CDATA[がん免疫細胞療法]]></category>
		<category><![CDATA[がん細胞]]></category>
		<category><![CDATA[ナイーブＴ細胞]]></category>
		<category><![CDATA[レトロネクチン]]></category>
		<category><![CDATA[未熟リンパ球]]></category>
		<category><![CDATA[治療効果]]></category>
		<category><![CDATA[消化器系がん]]></category>
		<category><![CDATA[肺がん]]></category>
		<category><![CDATA[遺伝子組み換えタンパク質]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hellobabies.info/wp/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[京都府立医科大と、バイオ技術開発のタカラバイオ（大津市）は７日、がん細胞に対する攻撃性が高くなる未熟リンパ球を使ったがん免疫細胞療法の一般治療を左京区の医院で始めると発表した。臨床研究で安全性を確認したといい、現在一般的な成熟リンパ球による療法に比べ、高い治療効果が期待できるとしている。 がん免疫細胞療法は、異物を攻撃する特性を持つリンパ球を増やして体内に戻し、がん細胞を破壊する。タカラバイオが開発した遺伝子組み換えタンパク質「レトロネクチン」を使うことで、がん細胞を特異的に攻撃する細胞に育つ未熟リンパ球（ナイーブＴ細胞）の大量培養が可能になったという。 府立医大の吉川敏一教授の研究グループが昨年４月から１年間、消化器系がんと肺がんの患者９人を対象に実施した臨床研究の結果、特に有害な事象が見つからなかった。がん細胞が消えた患者は１人、３割以上の縮小が１人、大きくならなかったのは４人だった。３人は進行した。 府立医大が医師を派遣している左京区の百万遍クリニックで１３日から治療を開始する。６回に分けて未熟リンパ球を投与する。治療費は１５７万５千円。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>京都府立医科大と、バイオ技術開発のタカラバイオ（大津市）は７日、がん細胞に対する攻撃性が高くなる未熟リンパ球を使ったがん免疫細胞療法の一般治療を左京区の医院で始めると発表した。臨床研究で安全性を確認したといい、現在一般的な成熟リンパ球による療法に比べ、高い治療効果が期待できるとしている。</p>
<p><strong>がん免疫細胞療法は、異物を攻撃する特性を持つリンパ球を増やして体内に戻し、がん細胞を破壊する。タカラバイオが開発した遺伝子組み換えタンパク質「レトロネクチン」を使うことで、がん細胞を特異的に攻撃する細胞に育つ未熟リンパ球（ナイーブＴ細胞）の大量培養が可能になったという。</strong></p>
<p>府立医大の吉川敏一教授の研究グループが昨年４月から１年間、消化器系がんと肺がんの患者９人を対象に実施した臨床研究の結果、特に有害な事象が見つからなかった。がん細胞が消えた患者は１人、３割以上の縮小が１人、大きくならなかったのは４人だった。３人は進行した。</p>
<p><strong>府立医大が医師を派遣している左京区の百万遍クリニックで１３日から治療を開始する。６回に分けて未熟リンパ球を投与する。治療費は１５７万５千円。</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ffordays.com/wp/2010/05/07/%e6%9c%aa%e7%86%9f%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%91%e7%90%83%e3%81%a7%e3%81%8c%e3%82%93%e5%85%8d%e7%96%ab%e7%b4%b0%e8%83%9e%e7%99%82%e6%b3%95-%e5%ba%9c%e7%ab%8b%e5%8c%bb%e5%a4%a7%e3%81%aa%e3%81%a9%e3%80%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
